Die Gebrauchtwagenmarke von Volvo.
Sie steht für geprüfte und hochwertige Volvo Gebrauchtwagen mit europaweiter Garantie, die Sie nur bei Ihrem Volvo Partner erhalten.
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 5 km |
EZ: | 29.12.2020 |
Leistung: | 157 kW / 213 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 5 km |
EZ: | 29.12.2020 |
Leistung: | 157 kW / 213 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 74.914 km |
EZ: | 23.02.2017 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 28.08.2019 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 57.844 km |
EZ: | 05.11.2015 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Jahreswagen |
KM: | 5 km |
EZ: | 06.08.2020 |
Leistung: | 448 kW / 609 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad allgemein |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 4.260 km |
EZ: | 03.09.2019 |
Leistung: | 184 kW / 250 PS |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 88.838 km |
EZ: | 20.10.2016 |
Leistung: | 173 kW / 235 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 28.697 km |
EZ: | 18.02.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Jahreswagen |
KM: | 8.412 km |
EZ: | 17.04.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 22.924 km |
EZ: | 13.02.2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
Sie steht für geprüfte und hochwertige Volvo Gebrauchtwagen mit europaweiter Garantie, die Sie nur bei Ihrem Volvo Partner erhalten.