Volvo EX30 Single Motor 51kWh Core
37.760 €
Volvo EX30 Single Motor Extended Range 69kWh Plus
Fahrzeugtype: | Neuwagen |
KM: | 5 km |
Leistung: | 200 kW / 272 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Hinterrad |
MwSt. ausweisbar
46.521 €
Volvo EX30 Single Motor Extended Range 69kWh Ultra
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 28.12.2023 |
Leistung: | 200 kW / 272 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Hinterrad |
45.500 €
Volvo EX90 Twin Performance AWD 111kWh Ultra
Fahrzeugtype: | Vorführwagen |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 18.11.2024 |
Leistung: | 380 kW / 517 PS |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Allrad |
112.549 €
Volvo S60 T5 Intro Geartronic
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 40.000 km |
EZ: | 03.09.2019 |
Leistung: | 184 kW / 250 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Gebrauchtwagengarantie
52.900 €
Volvo S90 D3 Momentum Pro Geartronic
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 18.683 km |
EZ: | 16.09.2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
40.900 €
Volvo V60 B4 Mild Hybrid Plus Dark
54.900 €
Volvo V60 CC B4 AWD Plus
71.334 €
Volvo V60 Cross Country Core B4 AWD Geartronic
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 5 km |
EZ: | 10.02.2023 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
65.099 €
Volvo V60 D3 AWD Momentum Pro Geartronic
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 109.032 km |
EZ: | 13.02.2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad permanent |
37.900 €
Volvo V60 D4 Inscription Geartronic
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 89.930 km |
EZ: | 28.03.2019 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
22.900 €
Volvo V60 T6 AWD R-Design
Fahrzeugtype: | Gebrauchtwagen |
KM: | 48.963 km |
EZ: | 14.03.2022 |
Leistung: | 186 kW / 253 PS |
Kraftstoff: | Strom/Benzin |
Antrieb: | Allrad permanent |
48.900 €